Nós aqui do Guia dos Solteiros já te ensinamos algumas dicas de como medir os ingredientes sem medidor. Hoje vamos te ensinar mais dicas – e algumas até internacionais! Vem com a gente:
Medidas em mililitros (ml)
Não vamos utilizar uma só tabela para mililitros e gramas pois, apesar de ambos terem o mesmo peso, cada ingrediente sólido tem um peso diferente (exemplo: achocolatado em pó e açúcar tem pesos muito diferentes quando colocados em dois recipientes de tamanho exatamente igual).
5ml | 1 colher de chá |
15ml | 1 colher de sopa |
50ml | 1 xícara de café espresso |
60ml | 1/4 xícara de chá |
70ml | 1/3 xícara de chá |
125ml | 1/2 xícara de chá |
150ml | 2/3 xícara de chá |
175ml | 3/4 xícara de chá |
250ml | 1 xícara de chá |
250ml | 1 copo americano |
Partindo desse pressuposto você consegue calcular um litro, por exemplo, que são 1000ml, ou seja, 4 x 250ml, ou 4 copos americanos (ou uma xícara de chá. O que você tiver em casa). Mas vamos quebrar seu galho e já disponibilizar aqui uma tabela com valores para medidas maiores:
Medidas em Litros
½ litro / 500ml | 2 xícaras de chá ou 2 copos americanos |
1 litro / 1000ml | 4 xícaras de chá ou 4 copos americanos |
1,5 litros / 1500ml | 6 xícaras de chá ou 6 copos americanos |
2 litros / 2000ml | 8 xícaras de chá ou 8 copos americanos |
Medidas por Ingredientes (pesos em gramas)
Achocolatado | 90g | 1 xícara |
6g | 1 colher de sopa | |
2g | 1 colher de chá | |
Açúcar | 160g | 1 xícara |
10g | 1 colher de sopa | |
3,5g | 1 colher de chá | |
Amêndoas/Nozes/Castanhas | 140g | 1 xícara |
Amido de Milho | 150g | 1 xícara |
9g | 1 colher de sopa | |
3g | 1 colher de chá | |
Arroz | 200g | 1 xícara |
Aveia | 80g | 1 xícara |
5g | 1 colher de sopa | |
1,5g | 1 colher de chá | |
Coco Ralado | 80g | 1 xícara |
5g | 1 colher de sopa | |
1,5g | 1 colher de chá | |
Farinha de Mandioca | 150g | 1 xícara |
9g | 1 colher de sopa | |
3g | 1 colher de chá | |
Farinha de Trigo | 120g | 1 xícara |
7,5g | 1 colher de sopa | |
2,5g | 1 colher de chá | |
Farinha de Rosca | 80g | 1 xícara |
5g | 1 colher de sopa | |
1,5g | 1 colher de chá | |
Fermento químico (pó) | 10g | 1 colher de chá |
Fubá | 120g | 1 xícara |
7,5g | 1 colher de sopa | |
2,5g | 1 colher de chá | |
Manteiga/Margarina | 200g | 1 xícara |
12g | 1 colher de sopa | |
4g | 1 colher de chá | |
Mel | 300g | 1 xícara |
18g | 1 colher de sopa | |
6g | 1 colher de chá | |
Polvilho | 150g | 1 xícara |
9g | 1 colher de sopa | |
3g | 1 colher de chá | |
Queijo Ralado | 80g | 1 xícara |
5g | 1 colher de sopa | |
1,5g | 1 colher de chá |
Medidas americanas de cozinha
Às vezes você até sabe inglês, mas foi tentar fazer uma receita americana e deu de cara com umas medidas bem loucas! E agora? Os americanos usam medidas muito diferentes do resto do mundo. Por isso às vezes é bacana ter alguém pra ajudar a traduzir essas medidas e dar uma “cara” à elas. Aqui estão elas:
1 tsp (teaspoon) | 5ml | 1 colher de chá |
1 tbsp (tablespoon) | 15ml | 1 colher de sopa |
1 ounce (onça líquida) | 28,34 gramas | aprox. 2 colheres de sopa |
1 cup | 225ml | 1 copo americano ou 1 xícara de chá |
4 cups | 1 litro | aprox. 4,5 copos americanos ou xícaras de chá |
1 galão (gallon) | 4 litros | aprox. 17,8 copos americanos ou xícaras de chá |
Além disso, 350ºF (Fahrenheit) significam nossos 180ºC (Celsius), a temperatura comum que geralmente usamos para assar bolos no forno.
E é isso, pessoal! Esperamos que essas medidas sejam úteis para vocês. ?
Tem mais alguma dica boa pros outros leitores? Compartilhe nos comentários abaixo!
Referências: Exploratorium e Receitas e Temperos.
Perfeito pra quem não tem muita prática na cozinha. Ótimas dicas.
Como medir 350g de açúcar sem medidor